
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 15032830H | 2 | Gasket |
| 2 | 330203000188 | 1 | Water Pump Water Pipe |
| 3 | 331002000249 | 4 | Hexagon Flange Bolt |
| 4 | 90011420014 | 4 | Hexagon Flange Bolt |
| 5 | 90011420012 | 4 | Hexagon Flange Bolt |
| 6 | 9000000232 | 4 | Hexagon Flange Bolt |
| 7 | 330203000180 | 1 | Water Pump Bracket |
| 8 | 90011420004 | 4 | Hexagon Flange Bolt |
| 9 | 1001039014 | 2 | Water Pump |
| 10 | 612600114682 | 4 | Clamp |
| 11 | X6231.486W | 2 | Coolant Connecting Rubber Pipe |
| 12 | 14230330A | 2 | Gasket |
| 13 | 330203000185 | 1 | Water-outlet Pipe |
| 14 | 90013050036 | 8 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 15 | 90014040007 | 8 | Plain Washer |
| 16 | X6231.487W | 1 | Water-outlet Pipe |
| 17 | 1001312338 | 2 | Water Draining Valve |
| 18 | X6231.393W | 1 | Water Pump Bracket |
| 19 | 90017550031 | 2 | O-Ring |
| 20 | 1000747044 | 1 | Pipe Joint |
| 21 | 1000747050 | 1 | Pipe Joint |
| 22 | 612600062206 | 4 | Clamp |
| 23 | 81500060015 | 2 | Coolant Connecting Rubber Pipe |
| 24 | 90011400003 | 4 | Hexagon Flange Bolt |
| 25 | X6231.506W | 1 | Water Pump Water Pipe |
| 26 | 612600080200 | 2 | Washer |
