
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90012290002 | 2 | Hexagon Flange Nut |
| 2 | 330204000241 | 1 | Pre-luburicationg Pump Bracket |
| 3 | 77718880T | 1 | Pipe Joint |
| 4 | 77718910B | 1 | Valve Core |
| 5 | 15040760C | 1 | Pre-luburicationg Pump Oil Pipe |
| 6 | 90011260068 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 7 | 77718900Q | 1 | Pipe Joint |
| 8 | 13617120S | 1 | Flange |
| 9 | 11204940H | 2 | Gasket |
| 10 | 90012290001 | 4 | Hexagon Flange Nut |
| 11 | 77717510E | 1 | Hand oil pump assembly |
| 12 | 90011420014 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 13 | 15041750D | 1 | Flange |
| 14 | 77729650A | 1 | Joint Body |
| 15 | 90011420015 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 16 | 90013050036 | 4 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 17 | 330204000247 | 1 | Pre-luburicationg Pump Oil Pipe |
| 18 | 90017510013 | 1 | O-ring |
| 19 | 13583790P | 1 | Non-return Valve |
| 20 | 1001022046 | 1 | Pre-luburicationg Pump Oil Pipe |
| 21 | 13636780M | 2 | Pad |
| 22 | 77704810A | 2 | RSGU CLAMP 1 28 25 |
| 23 | 9000000097 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
