
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 330225000024 | 1 | Bracket |
| 2 | 90013550014 | 1 | Screw |
| 3 | 90013050081 | 1 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 4 | 13051366 | 2 | Tensioner Assembly |
| 5 | 1000593871 | 1 | Poly V Belt |
| 6 | 330225000010 | 1 | Tensioner Bracket |
| 7 | 330225000017 | 1 | Adjusting Screw |
| 8 | 90012290007 | 1 | Hexagon Flange Nut |
| 9 | 1000391358 | 1 | |
| 10 | 1000380600 | 1 | Pad |
| 11 | 330225000027 | 1 | Ring |
| 12 | 330225000025 | 1 | Tensioner Assembly |
| 13 | 1000593500 | 1 | Poly V Belt |
| 14 | 9000000169 | 3 | Hexagon Flange Bolt |
| 15 | 330225000028 | 1 | Sleeve |
| 16 | 9000000325 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 17 | 1000593867 | 1 | Poly V Belt |
| 18 | 9000000700 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 19 | 330225000022 | 1 | Alternator Bracket |
| 20 | 9000000701 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 21 | 90011420009 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 22 | 330225000037 | 5 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
