| Количество цилиндров: 12 | 
| Диаметр и ход (мм): 150×150 | 
| Объем цилиндров (л): 31,8 | 
| Расположение цилиндров: В V-образном положении | 
| Топливная система: механическая | 
| Управление: Электронное | 
| Впуск: С турбонаддувом и воздушным охлаждением | 
| Model | Gross Engine Output | Typical Generator Output | ||||||||
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | ||
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | ||||
| 12M26G900/5 | 720 | 793 | — | 652 | 815 | 720 | 900 | |||
| 12M26G1000/5 | 820 | 902 | — | 720 | 900 | 800 | 1000 | |||
| 12M26G2D0/S | 880 | 968 | — | 816 | 1020 | 898 | 1120 | |||
