
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 15035710N | 2 | Pipe Joint |
| 2 | 90011400006 | 8 | Hexagon Flange Bolt |
| 3 | 90011430017 | 4 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 4 | 612630080076 | 2 | Relay |
| 5 | 11230560F | 2 | Screw Plug |
| 6 | 90017510096 | 2 | O-ring |
| 7 | 1000521481 | 2 | Water-outlet pipe gasket |
| 8 | 612600114682 | 4 | Clamp |
| 9 | 77736060S | 2 | Valve Core |
| 10 | 612600062212 | 4 | Clamp |
| 11 | 15101160E | 4 | Flange |
| 12 | 90003098020 | 2 | Washer |
| 13 | 90011270060 | 4 | Hexagon head bolt |
| 14 | 330209000144 | 4 | Clamp |
| 15 | 90011430016 | 20 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 16 | 90003802411 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 17 | 330203000240 | 2 | Coolant Connecting Rubber Pipe |
| 18 | 330208000347 | 2 | Bracket |
| 19 | 1000593609 | 2 | Thin Nut for Connector |
| 20 | 612640130143 | 6 | Clamp |
| 21 | X6231.640W | 2 | Coolant Connecting Rubber Pipe |
| 22 | 330208000147 | 10 | Plate |
| 23 | 330211000029 | 2 | Flame Preheater Cold Starter Controller |
| 24 | 330208000306 | 6 | Gasket |
