
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90011430013 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 2 | 1000181027 | 1 | Fuel Pipe Bracket Assembly |
| 3 | 90012290007 | 2 | Hexagon Flange Nut |
| 4 | 330205000309 | 2 | Fuel-inlet Pipe |
| 5 | 77719680N | 1 | Pipe Joint |
| 6 | 1000176820 | 1 | Fuel-inlet Pipe |
| 7 | 1000176822 | 1 | Fuel Return Pipe Assembly |
| 8 | 330205000403 | 1 | Pipe Clamp Assembly |
| 9 | 331005001027 | 1 | Pipe Clamp Assembly |
| 10 | 1000060278 | 1 | Fuel Return Pipe Assembly |
| 11 | 1000060915 | 1 | Fuel-inlet Pipe Assembly |
| 12 | 1000060924 | 1 | Fuel-inlet Pipe Assembly |
| 13 | 90012210022 | 1 | Hexagon Nuts, Style 1 |
| 14 | 680360199 | 1 | Pipe Clamp Assembly |
| 15 | 90011410003 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 16 | 1000060258 | 1 | Fuel-inlet Pipe Assembly |
| 17 | 1000060276 | 1 | Fuel-inlet Pipe Assembly |
| 18 | 1000049167 | 1 | Pipe Clamp Assembly |
| 19 | 14400078J | 4 | Hexagon Taper Screw Plug |
| 20 | 612600080275 | 1 | Sealing Washer |
| 21 | 90011400004 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 22 | 612600081948 | 1 | Bolt |
| 23 | 612600080201 | 2 | Washer |
| 24 | 612600082773 | 2 | Pipe Joint |
| 25 | 01119250 | 4 | Hollow screw |
| 26 | 331005000809 | 1 | Transition joint |
| 27 | 1000067318 | 1 | Bracket |
