
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 612700530001 | 1 | Water Pump Water Pipe |
| 2 | 612700530004 | 1 | Water-outlet Pipe |
| 3 | 612600530125 | 2 | Coolant Connecting Rubber Pipe |
| 4 | 612630530017 | 1 | Inter- cooler Air Pipe |
| 5 | 612600111068 | 1 | Air Connecting Rubber Pipe |
| 6 | 90003989311 | 4 | Clamp |
| 7 | 612600112233 | 2 | Clamp |
| 8 | 90003989312 | 4 | Clamp |
| 9 | 612600113794 | 4 | Clamp |
| 10 | 612600113993 | 2 | Air Connecting Rubber Pipe |
| 11 | 612630110734 | 2 | Air Connecting Rubber Pipe |
| 12 | 612700110105 | 1 | Gasket |
| 13 | 612600114701 | 1 | Clamp |
| 14 | 1000644232 | 1 | Intake Resistance Alarm |
| 15 | 612600115282 | 1 | Transition joint |
| 16 | 90003931142 | 4 | Spring Washer |
| 17 | 90011350039 | 4 | Hexagon Head Bolt |
| 18 | 612600113389 | 2 | Clamp |
| 19 | 612600061720 | 12 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 20 | 90011430009 | 12 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 21 | 612700110025 | 1 | Flange |
| 22 | 612700110029 | 2 | Gasket |
| 23 | 612700120029 | 1 | Air Connecting Rubber Pipe |
