
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90012210009 | 4 | Hexagon Nuts, Style 1 |
| 2 | 90014350008 | 4 | Spring Washer |
| 3 | 612600112485 | 2 | Back-up Block |
| 4 | 612600114904 | 2 | Screw |
| 5 | 612600115408 | 1 | Gasket |
| 6 | 612600115335 | 1 | ExhaustConnecting Pipe |
| 7 | 90011430032 | 6 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 8 | 612600061719 | 2 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 9 | 90011430018 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 10 | 612600061720 | 6 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
