
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 612600061725 | 2 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 2 | 330203000260 | 1 | Flange |
| 3 | 330203000265 | 1 | Gasket |
| 4 | 1000593609 | 1 | Thin Nut for Connector |
| 5 | 15035710N | 1 | Pipe Joint |
| 6 | 77736060S | 1 | Valve Core |
| 7 | 90011400006 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 8 | 330203000224 | 1 | Water Pipe Connector |
| 9 | 90017550031 | 1 | O-Ring |
