
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 612600114385 | 4 | Double End Stud |
| 2 | 330210000069 | 1 | Gasket |
| 3 | 1000677771 | 1 | Turbocharger |
| 4 | X6231.660W | 1 | Turbocharger Oil Pipe Gasket |
| 5 | 331010000352 | 1 | Turbocharger Oil Pipe Assembly |
| 6 | 90017510058 | 1 | O-ring |
| 7 | 331010000234 | 1 | Plate |
| 8 | 90011400019 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 9 | 90013050070 | 2 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 10 | 612600114387 | 4 | Locknut |
| 11 | 14409622H | 1 | Turbocharger Oil Pipe Gasket |
| 12 | 331010000402 | 1 | Turbocharger Oil Pipe Assembly |
| 13 | 90013050063 | 2 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 14 | 15100330C | 1 | Joint Body |
| 15 | 1000556711 | 1 | Turbocharger Oil Pipe Assembly |
| 16 | 90011410002 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 17 | 14420116P | 2 | |
| 18 | 77720090J | 1 | |
| 19 | 13023362 | 2 | Assembled Sealing Washer |
| 20 | 90011420006 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 21 | X6231.633W | 2 | Exhaust Manifold Bolt |
| 22 | 77753300G | 2 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 23 | 90012420003 | 2 | iievailing Torque Type All-metal Hexagon Nut with Flange |
| 24 | 331010000376 | 1 | Supercharger Bracket |
| 25 | 331010000272 | 1 | Supercharger Bracket |
| 26 | 90011420014 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 27 | 330210000028 | 1 | Gasket |
