
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90017510076 | 1 | O-ring |
| 2 | 1000034774 | 1 | Compressor Air Pipe |
| 3 | 331008000056 | 1 | Plate |
| 4 | 90003931122 | 2 | Spring Washer |
| 5 | 90013050003 | 2 | |
| 6 | 90017550021 | 1 | O-Ring |
| 7 | X6209.104 | 2 | Clamp |
| 8 | 330208000127 | 1 | Expansion Pipe |
| 9 | 90011430041 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 10 | 331008000477 | 1 | Inter-cool Pipe Bracket |
| 11 | 90011430009 | 3 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 12 | 331008000464 | 1 | Inter-cool Pipe Bracket |
| 13 | 90011430007 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 14 | 331008000478 | 1 | Inter-cool Pipe Bracket |
| 15 | 612600061720 | 2 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 16 | 612600061719 | 4 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 17 | 330208000300 | 1 | Bolt |
| 18 | 330208000303 | 1 | Pad |
| 19 | 1000081431 | 1 | Intercool Pipe Assembly |
| 20 | 330208000306 | 1 | Gasket |
| 21 | 330208000310 | 1 | Expansion Pipe |
| 22 | 612640130143 | 1 | Clamp |
| 23 | 330208000230 | 1 | Pad |
| 24 | 612600120276 | 1 | Bolt |
