
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90011430026 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 2 | 1001059180 | 1 | Fuel Coarse Filter |
| 3 | 612600081841 | 1 | Fuel filter bracket |
| 4 | 1001058618 | 1 | Fuel Filter |
| 5 | 612600080172 | 1 | Pipe Joint |
| 6 | 90003932016 | 2 | Wave Spring Washer |
| 7 | 90003802627 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 8 | 90011430040 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 9 | 61800080041 | 1 | Bracket |
