Характеристики
| Количество цилиндров: 6 | 
| Диаметр и ход (мм): 127×165 | 
| Объем цилиндров (л): 12,54 | 
| Расположение цилиндров: В ряд | 
| Топливная система: Механический насос/ система впрыска топлива высокого давления | 
| Управление: Электронное/ ECU | 
| Впуск: С турбонаддувом и воздушным охлаждением | 
| Model | Gross Engine Output | Typical Generator Output | ||||
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M21G2D0/S | 350 | 385 | 300 | 375 | 320 | 400 | 
| 6M21G440/5 | 368 | 405 | 320 | 400 | 352 | 440 | 
| 6M21G6D0/S | 409 | 450 | 360 | 450 | 400 | 500 | 
| 6M21G8D0/S | 450 | 490 | 400 | 500 | 440 | 550 | 
