Данные двигателя
| Количество цилиндров: 6 | 
| Диаметр и ход (мм): 126×130 | 
| Общий водоизмещение (л): 9,7 | 
| Расположение цилиндров: В ряд | 
| Топливная система: механическая | 
| Губернатор: Электронный | 
| Аспирация (Asp.): Турбонаддув и охлаждение воздух-воздух | 
| Модель | Полная мощность двигателя | Типичная мощность генератора | ||||
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| кВт | kWe | кВА | kWe | кВА | ||
| 6M16G220/5 | 182 | 200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 
| 6M16G4D0/С | 216 | 238 | 184 | 230 | 200 | 250 | 
| 6M16G6D0/С | 240 | 264 | 200 | 250 | 220 | 275 | 
| 6M16G300/5 | 255 | 280 | 220 | 275 | 240 | 300 | 
| 6M16G350/5 | 291 | 320 | 256 | 320 | 280 | 350 | 
