Данные двигателя
| Количество цилиндров: 12 | 
| Диаметр и ход (мм): 150×185 | 
| Объем цилиндров (л): 39,2 | 
| Расположение цилиндров: В V-образном положении | 
| Топливная система: Система впрыска топлива высокого давления Common Rail/ Механическая | 
| Управление: ECU/ Электронное | 
| Впуск: С турбонаддувом и воздушным охлаждением | 
| Model | Gross Engine Output | Typical Generator Output | ||||||||
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | ||
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | ||||
| 12M33G1250/5 | 1007 | 1108 | — | 920 | 1150 | 1000 | 1250 | |||
| 12M33G1265/5 | 1007 | 1108 | 1018 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 920 | 1150 | |
| 12M33G1410/5 | 1130 | 1240 | 1130 | 1024 | 1280 | 1128 | 1410 | 1024 | 1280 | |
| 12M33G1500/5 | 1200 | 1320 | — | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | |||
| 12M33G1650/5 | 1350 | 1450 | 1350 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 1200 | 1500 | |
