
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 330201000254 | 4 | Hexagon Head Bolt |
| 2 | 90014350010 | 8 | Spring Washer |
| 3 | 90011430053 | 12 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 4 | 90011270022 | 1 | Hexagon head bolt |
| 5 | 330201000226 | 2 | Bracket |
| 6 | X6231.213W | 1 | Engine Bracket |
| 7 | 330201000227 | 2 | Bracket |
| 8 | 330201000256 | 4 | Double End Stud |
| 9 | 330201000255 | 4 | Hexagon Nut |
| 10 | 15011700Q | 1 | Bracket (left) |
