
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 331001000203 | 1 | Timing Gear Chamber |
| 2 | 331001000391 | 6 | Hexagon Flange Bolt |
| 3 | 331001000392 | 3 | Hexagon Head Bolt |
| 4 | 90011420007 | 3 | Hexagon Flange Bolt |
| 5 | 13601570Q | 1 | Cover |
| 6 | 331001000202 | 1 | Flywheel Housing |
| 7 | 9000000716 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 8 | 331001000409 | 1 | Handhole Cover Plate |
| 9 | 90013050051 | 2 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 10 | 331001000408 | 1 | Indicator |
| 11 | 331001000514 | 1 | Gasket |
| 12 | 331001000220 | 1 | Cover |
| 13 | 9000000286 | 3 | Hexagon Flange Bolt |
| 14 | 331001000389 | 4 | Hexagon Flange Bolt |
| 15 | 331001000390 | 2 | Hexagon Flange Bolt |
| 16 | 1000844740 | 6 | Hexagon Flange Bolt |
| 17 | 1000844741 | 8 | Hexagon Flange Bolt |
| 18 | 331001000207 | 1 | Flywheel Housing Coupling Ring |
| 19 | 90011270022 | 10 | Hexagon head bolt |
| 20 | 90011350041 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 21 | 331001000132 | 1 | Rear Oil Seal |
| 22 | 331001000377 | 6 | Hexagon Flange Bolt |
| 23 | 612600012744 | 1 | Hexagon Screw Plug |
| 24 | 90015040010 | 4 | Parallel Pin |
