
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001063410 | 1 | |
| 2 | 13058323 | 1 | Gasket |
| 3 | 612600110282 | 6 | Double End Stud |
| 4 | 1000812768 | 1 | |
| 5 | 90003802532 | 8 | Hexagon Head Bolt |
| 6 | 90003888452 | 6 | Prevailing Torque Type All-metal Hexagon Nut, |
| 7 | 13058845 | 1 | Gasket |
| 8 | 13058497 | 1 | Expansion Joint |
| 9 | 90003932024 | 8 | Wave Spring Washer |
| 10 | 90012700002 | 8 | Hexagon Nut, Style 2 |
| 11 | 13052450 | 1 | Cover |
| 12 | 90003802411 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 13 | 90003931102 | 2 | Spring Washer |
| 14 | 01154438 | 2 | Gasket |
| 15 | 13058302 | 1 | Exhaust Manifold Bracket |
| 16 | 612600114166 | 1 | Clamp |
