
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 612700080020 | 1 | Fuel Filter Bracket |
| 2 | 90014230004 | 2 | Wave Spring Washer |
| 3 | 90011360001 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 4 | 612600061720 | 2 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 5 | 90003962621 | 1 | Hollow screw |
| 6 | 90003098015 | 2 | Sealing Washer |
| 7 | 612600080172 | 1 | Pipe Joint |
| 8 | 90011430009 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 9 | 90014330007 | 2 | Plain Washer |
| 10 | 1001059180 | 1 | Fuel Coarse Filter |
| 11 | 90003802519 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 12 | 612600080521 | 1 | Fuel Filter Group |
| 13 | 1001058618 | 1 | Fuel Filter |
| 14 | 90014040008 | 2 | Plain Washer |
| 15 | 90003802627 | 2 | Hexagon Head Bolt |
