
Общие характеристики
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 280 | 
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 350 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 308 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 385 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 | 
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 | 
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 | 
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 | 
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 505 | 
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 110 | 
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 550 | 
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 40.9 | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 60.6 | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 82.1 | 
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9 | 
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | ручной и автоматический пуск | 
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | Да | 
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да | 
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое | 
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2990х1400х1697 | 
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 18000 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin | 
| ДВИГАТЕЛЬ | Baudouin 6M21G440/5 | 
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 405 | 
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 12.54 | 
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 36 | 
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 0.5 | 
| МАССА, КГ | 2410 | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Глушитель, топливный бак, АКБ, панель управления с ручным и автоматическим запуском | 
| ОПЦИИ | щит АВР, шумозащитный всепогодный кожух, подогрев масла и антифриза, автоматическое зарядное устройство АКБ, комплект ЗИП, контейнер СЕВЕР | 
