
Общие характеристики
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1000 | 
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1250 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1100 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 1375 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 | 
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 | 
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 | 
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 | 
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1804 | 
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 233 | 
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | — | 
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 129.9 | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 191 | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 259.1 | 
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | — | 
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | ручной и автоматический пуск | 
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | Да | 
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да | 
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое | 
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 100 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 5345x2194x2433 | 
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 32000 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin | 
| ДВИГАТЕЛЬ | Baudouin 12M33G1400/5 | 
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1210 | 
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 39.2 | 
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 146 | 
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 0.5 | 
| МАССА, КГ | 9600 | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Глушитель, топливный бак, АКБ, панель управления с ручным и автоматическим запуском | 
| ОПЦИИ | щит АВР, шумозащитный всепогодный кожух, подогрев масла и антифриза, автоматическое зарядное устройство АКБ, комплект ЗИП, контейнер СЕВЕР | 
