
Общие характеристики
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 100 | 
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 125 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 110 | 
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 137 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 | 
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 | 
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 | 
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 | 
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 180 | 
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 28 | 
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 260 | 
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 15-Sep | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 23-Jan | 
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 30-Apr | 
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 11 | 
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | ручной и автоматический пуск | 
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | Да | 
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да | 
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое | 
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2451x1050x1471 | 
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 12000 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin | 
| ДВИГАТЕЛЬ | Baudouin 4M10G88/5 | 
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 140 | 
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4.08 | 
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 16 | 
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 0.5 | 
| МАССА, КГ | 625 | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Глушитель, топливный бак, АКБ, панель управления с ручным и автоматическим запуском | 
| ОПЦИИ | щит АВР, шумозащитный всепогодный кожух, подогрев масла и антифриза, автоматическое зарядное устройство АКБ, комплект ЗИП, контейнер СЕВЕР | 
