
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 331025000114 | 1 | Tensioner Bracket |
| 2 | 90011400043 | 2 | Hexagon flange bolt, heavy series |
| 3 | 90011420014 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 4 | 1000570389 | 1 | Alternator |
| 5 | 90003931122 | 1 | Spring Washer |
| 6 | 330215000010 | 1 | Hexagon Head Bolt |
| 7 | 90011400049 | 1 | Hexagon flange bolt, heavy series |
| 8 | 90011430061 | 2 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 9 | 90011430059 | 1 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 10 | 331025000113 | 1 | Tensioner Bracket |
| 11 | 612630060040 | 1 | Nut |
