
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 612630010069s | 10 | Cylinder Head Bolt |
| 2 | 612700010054s | 4 | Cylinder Head Bolt |
| 3 | 612639000089 | 12 | Parallel Pin |
| 4 | 612600050042 | 1 | Sealing Washer |
| 5 | 612600160226 | 1 | Oil Drain Plug |
| 6 | 612630010175 | 1 | Cover |
| 7 | 90003802419 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 8 | 90003098016 | 2 | Sealing Washer |
| 9 | 90017020003 | 2 | Hexagon Screw Plug |
| 10 | 612639000088 | 1 | |
| 11 | 612700010010 | 6 | Cylinder Liner |
| 12 | 612700010048 | 6 | Piston Nozzle Assembly |
| 13 | 612700010060 | 6 | Bolt |
| 14 | 90011350082 | 1 | Hexagon Head Bolt |
| 15 | 90011350085 | 8 | Hexagon Head Bolt |
| 16 | 90003862428 | 15 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 17 | 612639000034 | 1 | Parallel Pin |
| 18 | 612630010630 | 2 | Lower Thrust Plate |
| 19 | 612630010107 | 1 | O-ring |
| 20 | 612630010629 | 2 | Upper Thrust Plate |
| 21 | 612700010150 | 7 | Main Bearing Lower Shell |
| 22 | 612630010591 | 7 | Main Bearing Upper Shell |
| 23 | 612700010037 | 1 | Cylinder Block Preassembly |
