
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 612600010735 | 3 | Washer |
| 2 | 90003962051 | 2 | Hexagon plug |
| 3 | 90003989288 | 1 | Bowl Plug |
| 4 | 61500010100 | 1 | Rear Oil Seal |
| 5 | 612600050042 | 1 | Sealing Washer |
| 6 | 612600070216 | 1 | Screw Plug |
| 7 | 612600900214 | 1 | crankcase assembly |
| 8 | 614070068 | 1 | Oil Pump Safety Valve Spring |
| 9 | 614070069 | 1 | Oil Pressure Relief Valve |
| 10 | 612630010015 | 6 | Cylinder Liner |
| 11 | 90003862428 | 22 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 12 | 612600010659 | 6 | Piston Nozzle Assembly |
| 13 | 90003098015 | 6 | Sealing Washer |
| 14 | 90003962621 | 6 | Hollow screw |
| 15 | 90003962050 | 1 | Hexagon Taper Screw Plug |
| 16 | AZ1500070097 | 1 | Pressure-limiting valve of the main oil passage |
| 17 | 90003802493 | 5 | Hexagon Head Bolt |
| 18 | 188250083 | 22 | Washer |
| 19 | 612600013918 | 2 | Lower Thrust Plate |
| 20 | 612600013917 | 2 | Upper Thrust Plate |
| 21 | 81400010032 | 2 | Seal Ring |
| 22 | 81500010046 | 7 | Main Bearing Set |
| 23 | 61000010134 | 1 | O-ring |
| 24 | 288730061 | 1 | O-ring |
| 25 | 90003901604 | 6 | Parallel Pin |
| 26 | 90003909626 | 6 | Spring-Type Straight Pin |
| 27 | 61500010185S | 21 | Cylinder Head Bolt |
