Характеристики
| Количество цилиндров: 6 |
| Диаметр и ход (мм): 150×185 |
| Объем цилиндров (л): 19,6 |
| Расположение цилиндров: В ряд |
| Топливная система: Система впрыска топлива высокого давления/ механическая |
| Управление: ECU/ Электронное |
| Впуск: С турбонаддувом и воздушным охлаждением |
| Model | Gross Engine Output | Typical Generator Output | ||||||||
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | ||
| kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | ||||
| 6M33G2D0/S | 575 | 633 | 575 | 520 | 650 | 572 | 715 | |||
| 6M33G750/5 | 610 | 670 | — | 544 | 680 | 600 | 750 | |||
| 6M33G6D0/S | 675 | 725 | 675 | 600 | 750 | 660 | 825 | |||
