
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 612600061719 | 4 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 2 | 1000060256 | 8 | Pad |
| 3 | 90014040007 | 8 | Plain Washer |
| 4 | 1000054144 | 2 | Inter-cool Pipe Bracket |
| 5 | 612600010616 | 4 | Back-up Block |
| 6 | 330205000539 | 4 | Pipe Clamp Assembly |
| 7 | 90011430004 | 8 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 8 | 90003862419 | 4 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 9 | 612600061720 | 4 | Prevailing Torque Type Hexagon Nut with Flange |
| 10 | 1000054145 | 2 | Inter-cool Pipe Bracket |
| 11 | 330208000234 | 2 | Inter-cool Pipe Bracket |
| 12 | 90011430007 | 4 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 13 | 330208000127 | 2 | Expansion Pipe |
| 14 | X6209.104 | 4 | Clamp |
| 15 | 90017550021 | 2 | O-Ring |
| 16 | 90003862532 | 4 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 17 | 90003931122 | 4 | Spring Washer |
| 18 | 331008000056 | 2 | Plate |
| 19 | 1000034774 | 2 | Compressor Air Pipe |
| 20 | 90017510076 | 2 | O-ring |
