
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90017510085 | 2 | O-ring |
| 2 | 331004000280 | 2 | Water Pipe Connector |
| 3 | 90014070002 | 4 | Small Series, Plain Washer, |
| 4 | 90003802543 | 4 | Hexagon Head Bolt |
| 5 | 612600062208 | 4 | Clamp |
| 6 | 1000034837 | 1 | Coolant Connecting Rubber Pipe |
| 7 | 90012290006 | 4 | Hexagon Flange Nut |
| 8 | 331003000470 | 1 | Oil Cooler Water Pipe |
| 9 | 331003000181 | 2 | Gasket |
| 10 | 90011540008 | 8 | Double End Stud |
| 11 | 90017130003 | 4 | Ferrule |
| 12 | 90017480004 | 4 | Ferrule 24° Cone Connectors, Nut |
| 13 | 1000049441 | 1 | Joint Body |
| 14 | 90017510079 | 2 | O-ring |
| 15 | 90003098020 | 1 | Washer |
| 16 | 14400078J | 2 | Hexagon Taper Screw Plug |
| 17 | 90003802444 | 4 | Hexagon Head Bolt |
| 18 | 1000047976 | 1 | Oil Cooler Oil Pipe |
| 19 | 331004000071 | 2 | Ferrule Straight Thread Elbow-body |
| 20 | 90014420003 | 2 | Assembled Sealing Washer |
| 21 | 331003000218 | 2 | Gasket |
| 22 | 1000054719 | 1 | Oil Cooler Water Pipe |
| 23 | 90003862428 | 8 | Inner Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 24 | 331004000034 | 1 | Oil Cooler Assembly |
| 25 | 90015050011 | 4 | Parallel Pin |
| 26 | 331004000161 | 2 | Sealing Washer |
| 27 | 90003098029 | 4 | Sealing Washer |
