
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 28 | 330204000103 | 4 | Pressure-limiting valve of the main oil passage |
| 29 | 90017550011 | 2 | O-Ring |
| 30 | 1000364336 | 1 | Water-outlet Pipe Set |
| 31 | 90003802527 | 4 | Hexagon Head Bolt |
| 32 | 612630010506 | 6 | Oil Filter |
| 33 | 90017510050 | 2 | O-ring |
| 34 | 90003802558 | 4 | Hexagon Head Bolt |
| 35 | 331003000553 | 1 | Emergency Water Valve Set |
| 36 | 90011400027 | 8 | Hexagon Flange Bolt |
| 37 | 1000127013 | 1 | Water Pipe Bracket |
| 38 | 90014020001 | 38 | Plain Washer |
| 39 | 90003802536 | 2 | Hexagon Head Bolt |
| 40 | 90003800551 | 36 | Hexagon Head Bolt |
| 41 | 1000127014 | 1 | Water Pipe Bracket |
| 42 | 1000364354 | 1 | Water-outlet Pipe Set |
| 43 | 331004000032 | 1 | Oil Cooler Assembly |
| 44 | 331004000070 | 1 | Joint Body |
| 45 | 331004000150 | 1 | Oil Cooler Water Pipe |
| 46 | 1000054720 | 1 | Oil Cooler Water Pipe |
| 47 | 331003000455 | 1 | Coolant Connecting Rubber Pipe |
| 48 | 331003000469 | 1 | Oil Cooler Water Pipe |
| 49 | 331003000554 | 1 | Emergency Water Valve Set |
