
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90012290005 | 2 | Hexagon Flange Nut |
| 2 | 331007000043 | 1 | Alternator Bracket |
| 3 | 90011400001 | 2 | Hexagon flange bolt, heavy series |
| 4 | 1000694665 | 1 | Alternator |
| 5 | 612630040264 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 6 | 331007000027 | 1 | V-belt |
| 7 | 612600090826 | 1 | Hexagon Flange with Tooth Bolt |
| 8 | 90012290002 | 2 | Hexagon Flange Nut |
| 9 | 330207000017 | 1 | Alternator Bracket |
| 10 | 90003813580 | 2 | Stud |
| 11 | 331007000025 | 1 | Pad |
| 12 | 331007000026 | 2 | Pad |
| 13 | 330207000018 | 1 | Alternator Bracket |
| 14 | 13521430G | 1 | Washer |
| 15 | 90003888451 | 1 | Prevailing Torque Type All-metal Hexagon Nut, |
| 16 | 15070110E | 1 | Pad |
