
| Pos. | Teile.Number | Amount | Designation |
|---|---|---|---|
| 1 | 90003888608 | 3 | Prevailing Torque Type All-metal Hexagon Nut, |
| 2 | 330205000585 | 1 | Ferrule Straight Thread Elbow-body |
| 3 | 77719680N | 1 | Pipe Joint |
| 4 | 330205000840 | 1 | Ferrule Bend Thread Elbow-body |
| 5 | 90017130002 | 2 | Ferrule |
| 6 | 90017480002 | 2 | Ferrule 24° Cone Connectors, Nut |
| 7 | 330205000547 | 1 | Ferrule Straight Thread Elbow-body |
| 8 | 90011400017 | 3 | Hexagon Flange Bolt |
| 9 | 1000940938 | 1 | Shut-down electromagnet |
| 10 | 170Z.27.09A | 1 | Pipe Joint |
| 11 | 01119250 | 1 | Hollow screw |
